20/12/2007 ultima actualización
Compruebe la disponibilidad y el plazo de entrega.
| Volumen de tejido en almacén. | |||||
| Rollos | Plazo de entrega | Mínimo |
Medio |
Máximo |
|
| Nº 1 | Disponible | Inmediata | ****** |
||
| Nº 2 | Disponible | Inmediata | ***** |
||
| Nº 2 madera oscura | Disponible | Inmediata | ** |
||
| Nº 3 | Disponible | Inmediata | ** |
||
| Nº 30 | Disponible | Cunsulten | **** |
||
| Nº 31 | Disponible | Consulten | ** |
||
| Nº 41 | Disponible | Inmediata | *** |
||
| Nº 42 | Consulten. | ||||
| Nº 43 | Disponible | Inmediata | **** |
||
| Nº 44 | Disponible | Inmediata | ** |
||
| Nº 50 | Disponible | Inmediata | * |
||
| Nº 51 | Disponible | Inmediata | ** |
||
| Persianas | Plazo de entrega | ||
| Nº 1 | Disponible | 15
días |
|
| Nº 2 | Disponible | 15 días | |
| Nº 3 | Disponible | 15 días | |
| Nº 41 | Disponible | 15 días | |
| Nº 42 | Solo rollos. | ||
| Nº 43 | Disponible | 15 días | |
| Nº 44 | Disponible | 15 días | |
| Nº 25 | Disponible | Consultar | Retirado de catalogo |
| Nº 30 | Disponible | 15 días | Nuevo diseño |
| Nº 31 okume | Disponible
|
15 días |
Nuevo diseño |
| Ceilán | Disponible | 15
días |
|
| Canadá | Retirado de catalogo | ||
| Nº 800 | Consulten | Consultar | Retirado de catalogo |
| Blanco | Disponible | 15 días | |
| Marrón | Disponible | 15 días | |
| Verde | Disponible | 15 días |
|
| Nº 50 | Disponible | 15 días | |
| Nº 51 | Disponible | 15 días | |
| Nº 60 | Le sustituye el modelo Nº 50 | Consultar | Retirado de catalogo |
Esta información refleja el estado de nuestro almacén y el de la cartera de pedidos en el momento de actualizar esta base de datos, por tanto entendemos que no es vinculante en un 100% de los casos.
Es por eso que les pedimos cierta prudencia a la hora de confirmar sus pedidos.